Kaloriferoff.Ru
  компании услуги заявка ссылки контакты

Насосы фекальные типов СМ, СД и СМС

ТИП

Насосы одноступенчатые с открытым рабочим колесом одностороннего входа.

НАЗНАЧЕНИЕ

Перекачивание различных гидросмесей с водородным показателем pH от 6 до 8, плотностью до 1300 кг/м 3 с температурой до 60* С, объемной концентрацией твердых включений до 25%.

МАТЕРИАЛ ДЕТАЛЕЙ ПРОТОЧНОЙ ЧАСТИ

Износостойкий чугун.

Технические характеристики:

Типоразмер Подача, м 3/час Напор, м Мощность двигателя, кВт Частота вращения, об/мин Масса агрегата, кг
СМ 32-20-115 1 15 0,75 3000 25
СМ 32-20-125/2 3,15 20 1,1 3000 22
СМ 50-32-125 12,5 20 2,2 3000 47
СМ 65-50-160 25 30 5,5 3000 76
СМ 80-50-200/2 50 50 18,5 3000 250
СМ 80-50-200а/2 45 43 15 3000 235
СМ 80-50-200б/2 40 35 11 3000 200
СМ 80-50-200/4 25 13 4 1500 150
СМ 80-50-200а/4 22 10,5 3 1500 145
СМ 80-50-200б/4 20 9 2,2 1500 140
СМ 100-65-200/2 100 50 37 3000 420
СМ 100-65-200а/2 86 42 30 3000 335
СМ 100-65-200б/2 75 32 22 3000 315
СМ 100-65-200/4 63 12 5,5 1500 200
СМ 100-65-200а/4 55 9 4 1500 185
СМ 100-65-200б/4 50 7,5 3 1500 180
СМ 100-65-250/4 50 20 7,5 1500 235
СМ 100-65-250а/4 47 17 5,5 1500 215
СМ 100-65-250б/4 44 14 5,5 1500 215
СМС 125-80-250/4 125 20 22 1500 345
СМ 125-80-315/4 80 32 22 1500 405
СМ 125-80-315а/4 72,5 26 15 1500 395
СМ 125-80-315б/4 65 20 11 1500 370
СМС 125-80-315/4 100 30 30 1500 360
СМ 150-125-315/4 200 32 45 1500 715
СМ 150-125-315а/4 175 26,5 37 1500 675
СМ 150-125-315б/4 145 20,5 30 1500 600
СМ 150-125-315/6 136 14 15 1500 505
СМ 200-150-500/4 400 80 200 1500 2240
СМ 200-150-500а/4 380 64 160 1500 2015
СМ 200-150-500б/4 360 50 110 1500 1925
СМС 200-150-500/4 400 80 250 1500 2390
СМ 200-150-540/4 450 95 250 1500 2600
СМ 250-200-400/4 800 50 250 1500 2635
СМ 250-200-400а/4 760 42,5 200 1500 2380
СМ 250-200-400б/4 720 35 160 1500 2155
СМС 250-200-400/6 530 22 90 1000 1696
СМ 250-200-400/6 530 22 75 1000 2065
СМ 250-200-400а/6 510 18 55 1000 1815
СМ 250-200-400б/6 480 16 45 1000 1770
СДВ 80/18 80 18 11 1500 360
СДВ 80/18а 70 15 7,5 1500 345
СДВ 80/18Б 63 13 7,5 1500 345
СДВ 160/45 160 45 37 1500 960
СДВ 160/45а 144 36 30 1500 890
СДВ 160/45б 128 30 22 1500 865
СД 16/10 16 10 1,5 1500 150
СД 16/10а 14 8,2 1,1 1500 150
СД 16/10б 12,5 6,7 1,1 1500 150
СД 16/25 16 25 4 3000 135
СД 25/14 25 14 3 1500 150
СД 25/14а 22 11,5 2,2 1500 150
СД 25/14б 20 9,7 2,2 1500 150
СД 32/40 32 40 11 3000 235
СД 32/40а 28 33 7,5 3000 190
СД 32/40б 25 27 5,5 3000 190
СД 50/56 50 56 22 1500 355
СД 50/56а 44 46 18 1500 290
СД 50/56б 40 39 15 1500 290
СД 50/10 50 10 4 1500 180
СД 50/10а 45 8,3 3 1500 145
СД 50/10б 40 7 3 1500 145
СД 80/18 80 18 11 1500 270
СД 80/32 80 32 22 1500 355
СД 80/32а 68 26 22 1500 325
СД 80/32б 62 22 15 1500 325
СД 100/40 100 40 30 3000 300
СД 100/40а 90 33 22 3000 300
СД 100/40б 80 28 18,5 3000 300
СД 160/10 160 10 11 1000 580
СД 160/10а 145 8,3 11 1000 580
СД 160/10б 135 7,2 7,5 1000 580
СД 160/45 160 45 37 1500 745
СД 250/22,5 250 22,5 37 1500 725
СД 250/22,5а 225 18,5 30 1500 710
СД 250/22,5б 205 16 22 1500 700
СД 450/22,5 450 22,5 75 1000 1455
СД 450/22,5а 400 18,5 55 1000 1450
СД 450/22,5б 360 16 45 1000 1440
СД 450/56 450 56 132 1500 1755
СД 450/56а 410 46 110 1500 1750
СД 450/56б 370 39 90 1500 1700
СД 450/95-2 450 95 250 1500 2420
СД 800/32 800 32 160 1000 2425
СД 800/32а 720 26,5 132 1000 2420
СД 800/32б 580 22,5 110 1000 2400

ОТОПИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Калориферы стальные пластинчатые КВС, КВБ, КПС, КПБ, КФЕ, КФБ
Калориферы. Воздухонагреватели ВНВ, ВНП

  В компании «Калориферофф»
Вы всегда сможете приобрести качественное отопительное оборудование, а также насосное и вентиляционное оборудование по разумной цене.
 

  т/ф (495) 545-51-68

info@kaloriferoff.ru
 

Насосы Pedrollo

ВЕНТИЛЯТОРЫ
Тягодутьевые машины ВДН и ДН (дымососы)
   
PEDROLLO
   
НАСОСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
НОВОСТИ
22.10.2010
  Мы начали поставлять калориферы стальные пластинчатые КВС, КВБ, КПС, КПБ, КФЕ, КФБ срок поставки 2-3 недели
10.12.2009
 
Тепловые пушки СФО по ценам ниже заводских!
16.03.2009
 
Все цены, указанные на калориферы КСК и КП-СК на нашем сайте, действительны!
12.11.2008
 
Калориферы КСК и КП-СК в наличии.
Большой ассортимент. Скидки.
14.10.2008
 
Все типы тепловых пушек СФО у нас на складе.. Оптовикам скидки.. СФО Лучший выбор снабженца!
08.06.2008
 
Теперь на нашем сайте можно осуществить заказ через онлайн форму.
02.06.2008
 
При заказе калориферов на сумму свыше 100000 руб. всем скидки.

 


Обмен ссылками
Яндекс цитирования